| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
赤塗り:休み
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ○ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
赤塗り:休み
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ○ |

医療法人 明清会 美里ヒフ科
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ○ |
098-939-7241
〒904-2154 沖縄県沖縄市東2-5-14
→ アクセス